v6-over-v4 ist besser als v4 :-)

Henet-Tun­nel:

rainer@dockstar:~$ traceroute -6 big.sokoll.com
traceroute to big.sokoll.com (2a03:4000:1e:181::1), 30 hops max, 80 byte packets
1 2001:470:6d:c40::1 (2001:470:6d:c40::1) 0.362 ms 0.431 ms 0.365 ms
2 tunnel286831.tunnel.tserv26.ber1.ipv6.he.net (2001:470:6c:c40::1) 23.474 ms 23.109 ms 23.188 ms
3 10ge2-9.core1.ber1.he.net (2001:470:0:220::1) 21.940 ms 21.593 ms 20.547 ms
4 100ge8-2.core1.prg1.he.net (2001:470:0:41f::1) 28.780 ms 30.232 ms 27.619 ms
5 100ge5-1.core1.vie1.he.net (2001:470:0:1b4::2) 34.475 ms 34.127 ms 33.043 ms
6 2001:7f8:30:0:1:1:19:7540 (2001:7f8:30:0:1:1:19:7540) 48.654 ms 44.991 ms 50.520 ms
7 big.sokoll.com (2a03:4000:1e:181::1) 41.701 ms !X 35.827 ms !X 40.478 ms !X
rainer@dockstar:~$

Kabel Deutsch­land:

rainer@dockstar:~$ traceroute rainer.sokoll.com
traceroute to rainer.sokoll.com (185.207.105.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 router (192.168.1.254) 0.366 ms 0.471 ms 0.417 ms
2 ip5b423afe.dynamic.kabel-deutschland.de (91.66.58.254) 16.092 ms 14.558 ms 15.951 ms
3 83-169-179-230-isp.superkabel.de (83.169.179.230) 16.416 ms 17.094 ms 17.245 ms
4 ip5886c082.static.kabel-deutschland.de (88.134.192.130) 21.619 ms 21.766 ms 21.633 ms
5 ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.176) 19.829 ms 21.196 ms 19.392 ms
6 ip5886edf0.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.240) 29.617 ms 27.061 ms 27.841 ms
7 ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.163) 27.951 ms 23.871 ms 29.541 ms
8 ae3-1337.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net (80.81.195.166) 26.175 ms 33.158 ms 32.992 ms
9 ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.208.140) 35.311 ms 31.216 ms 30.649 ms
10 netcup-gw.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.211.31) 29.958 ms 28.923 ms 30.021 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 *^C
rainer@dockstar:~$

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert